| Emelet | Lakás | Megnevezés | Méret (m²) | Erkély / terasz / loggia (m²) | Br. eladási ár |
|---|---|---|---|---|---|
| Földszint | 0.1 | Üzlethelyiség | 21,74 | – | 44 490 000 Ft |
| I. em. | 1.1 | Lakás | 45,23 | 2,35 | 69 590 000 Ft |
| I. em. | 1.2 | Lakás | 67,81 | 5,27 | 107 990 000 Ft |
| I. em. | 1.3 | Lakás | 66,56 | 5,12 | 107 990 000 Ft |
| I. em. | 1.4 | Tároló | 5,65 | – | 8 490 000 Ft |
| II. em. | 2.1 | Lakás | 45,23 | 2,35 | 69 590 000 Ft |
| II. em. | 2.2 | Lakás | 67,81 | 5,77 | 104 990 000 Ft |
| II. em. | 2.3 | Lakás | 66,56 | 8,52 | 104 990 000 Ft |
| II. em. | 2.4 | Tároló | 5,65 | – | 8 490 000 Ft |
| III. em. | 3.1 | Lakás | 40,05 | 2,12 | 69 590 000 Ft |
| III. em. | 3.2 | Lakás | 61,44 | 5,27 | 98 990 000 Ft |
| III. em. | 3.3 | Lakás | 66,56 | 8,01 | 104 990 000 Ft |
| III. em. | 3.4 | Tároló | 5,65 | – | 8 490 000 Ft |
| IV. em. | 4.1 | Lakás | 97,48 | 23,51 | 179 990 000 Ft |
| IV. em. | 4.2 | Tároló | 4,23 | - | – |
Garázshelyek: 8.000.000 Ft-tól

K58 Projekt 2026 - Minden jog fenntarva!